Vous pouvez désormais télécharger la version 5.3 de Revo XEF Advance.
Cette mise à jour inclut de nouvelles intégrations, des améliorations fonctionnelles et des corrections importantes afin de garantir une meilleure stabilité et compatibilité du système.
1. AJOUTÉ
2. AMÉLIORÉ
3. CORRIGÉ
1. AJOUTÉ
| FONCTIONNALITÉ | DESCRIPTION |
|---|---|
| Pourboires dans les débits Cloudbeds | Ajout de l’envoi des pourboires TIP dans les débits effectués vers le PMS Cloudbeds. |
| Intégration PMS Avirato | Le PMS Avirato a été intégré. |
| Intégration Getnet Portugal (SIBS) | Intégration de Getnet Portugal (SIBS) pour l’utilisation de nouveaux terminaux de paiement. Disponible prochainement lors de la publication de la version de Revo Pay Link. |
| Intégration terminaux ABANCA | Intégration des terminaux de paiement ABANCA via Revo Pay Link. Disponible prochainement lors de la publication de la version de Revo Pay Link. |
| Pourboires sur terminaux DOJO | Intégration des pourboires des terminaux DOJO, permettant leur enregistrement et réconciliation automatique dans Revo XEF. |
| Données fiscales Italie dans les documents | Affichage des données fiscales exigées par la réglementation italienne sur les documents imprimés. |
2. AMÉLIORÉ
| DOMAINE | AMÉLIORATION APPORTÉE |
|---|---|
| Amélioration du calcul de TVA dans les menus avec extras (Portugal) | Amélioration du calcul de la TVA pour les menus avec extras au Portugal, incluant les suppléments dans la pondération du montant total afin de garantir une répartition fiscale correcte. |
| Allergènes et informations nutritionnelles dans les modificateurs | Gestion des allergènes et des informations nutritionnelles ajoutée dans les modificateurs. Les allergènes sont désormais affichés lors de la sélection des modificateurs dans XEF. |
| Contrôle des pourboires par moyen de paiement | Possibilité de désactiver les pourboires pour des moyens de paiement spécifiques, empêchant leur utilisation lorsqu’ils ne sont pas autorisés et masquant l’option de pourboire s’il n’existe aucun moyen de paiement compatible. |
| Amélioration générale de l’intégration PMS | Amélioration générale de l’intégration PMS, garantissant la compatibilité avec les systèmes existants. |
| Améliorations des notifications au serveur | Amélioration des notifications au serveur dans l’application, avec des indicateurs visuels reflétant la portée des notifications selon la configuration sélectionnée. |
| Écran de chargement pour les débits de chambre (Ubikos) | Ajout d’un écran de chargement dans le processus de room charge avec le PMS Ubikos afin d’éviter toute action pendant la transition du paiement. |
| Déplacer et regrouper des tables (fiscalité portugaise) | Activation de la fonctionnalité de déplacement et regroupement des tables pour les comptes soumis à la fiscalité portugaise. |
| Amélioration des alertes d’activité sur les remises | Ajout et amélioration des alertes dans le journal d’activité lors de l’ajout ou de la suppression de remises générales et produit. |
| Coordonnées dans les tickets SOLO | Affichage du téléphone et de l’email sur le ticket de livraison et les documents SOLO lorsqu’ils sont disponibles. |
| Icônes des moyens de paiement en livraison | Ajout d’icônes de moyens de paiement sur l’écran de sélection du paiement en livraison, améliorant l’identification visuelle de chaque option. |
| Amélioration du message d’annulation des débits de chambre | Amélioration du message d’annulation des débits de chambre, indiquant correctement que le paiement a été annulé par l’utilisateur. |
| Message QR XPress sur les tickets | Affichage sur le ticket imprimé du message configurable XPress concernant le QR des factures. |
| Amélioration des textes intégration OHIP | Amélioration des textes informatifs de l’intégration OHIP lors de la recherche de chambres. |
| Adaptation des textes à la fiscalité italienne | Adaptation des libellés et messages informatifs affichés sur les factures et documents de gestion pour respecter les exigences de la fiscalité italienne. |
| Plus d’informations de réservation PMS dans les commandes | Affichage d’informations plus complètes de la réservation PMS dans la commande, incluant des détails supplémentaires sur le séjour du client. |
3. CORRIGÉ
| DOMAINE | PROBLÈME RÉSOLU |
|---|---|
| Fermeture inattendue avec l’intégration FLOW | Correction d’un bug provoquant la fermeture inattendue de l’application lors de l’accès à XEF lorsque l’intégration FLOW était activée mais mal configurée. |
| Erreur de débit de chambre avec Ubikos | Correction d’un problème empêchant parfois la finalisation correcte du processus de débit de chambre avec Ubikos. |
| Message erroné dans les opérations CashDro | Correction d’un message d’annulation incorrect lors des opérations de “rendre la monnaie” avec CashDro. |
| Erreur dans les promotions 2x1 cumulables | Correction d’un bug dans les promotions 2x1 cumulables pouvant provoquer une application incorrecte des remises. |
| Erreur dans les promotions à prix fixe | Correction d’un problème dans les promotions de type “prix fixe” provoquant des incohérences lorsque plusieurs promotions coexistaient dans une même commande. |
| Réimpression incorrecte après modification de commande | Correction d’un problème permettant de supprimer des produits déjà imprimés après certaines modifications de la ligne de commande. |
| Calcul du rendu avec pourboire | Correction du calcul du rendu dans les commandes avec pourboire, en tenant correctement compte du montant total à payer. |
| Fermeture dans le multisélection de l’historique (fiscalité portugaise) | Correction d’une fermeture inattendue lors de l’utilisation du multisélection dans l’historique des commandes ouvertes sous fiscalité portugaise. |
| Modificateurs sur produits déjà payés | Correction d’un problème permettant d’ajouter des modificateurs optionnels à des produits déjà payés. |
| Enregistrement incohérent des remises dans les logs | Correction d’un problème empêchant l’enregistrement correct des remises dans toutes les situations. |
| Erreur lors de l’application des préférences lors du changement de compte | Correction d’un problème empêchant l’application correcte des préférences lors du changement de compte. |
| Double clic dans l’historique | Correction d’un problème de double clic dans le menu de l’historique provoquant des comportements incorrects. |
| Affichage incorrect des pourboires dans X/Z | Correction d’un problème où les pourboires étaient toujours affichés dans le rapport X/Z sans respecter la configuration. |
| Incohérences de calcul d’arrondi dans les commandes | Correction d’un problème dans les commandes avec option d’arrondi activée provoquant des incohérences dans les montants affichés. |
| Affichage des allergènes sur la fiche client | Correction d’un problème d’affichage des allergènes sur la fiche client lorsqu’ils étaient nombreux, empêchant leur consultation correcte. |
