Con Revo XEF, puedes importar archivos CSV separados por ";". La primera fila debe tener la cabecera con los nombres de los campos exactamente como se describen a continuación.
Para acceder a la pantalla de importación de productos, dirígete en el back-office a la herramienta de importación.
1. IMPORTAR GRUPOS
2. IMPORTAR CATEGORÍAS
3. IMPORTAR PRODUCTOS
4. ACTUALIZAR PRODUCTOS
5. CONTENEDORES
6. PRODUCTOS DE CONTENEDOR
7. FORMATOS DE VENTA
8. AÑADIR INVENTARIO
9. ESTABLECER/HACER INVENTARIO
10. MOVER INVENTARIO
11. IMPORTAR PROVEEDORES
12. PRODUCTOS DE PROVEEDORES
13. IMPORTAR CLIENTES
14. TARJETAS REGALO
15. RECARGAR TARJETAS REGALO
16. TARIFAS
17. EMPLEADOS
18. ACTUALIZAR EMPLEADOS
1. IMPORTAR GRUPOS
Para crear o actualizar grupos de forma masiva, dirígete en el back-office a Catálogo -> GRUPOS y pulsa el botón Importar.
EL NUEVO IMPORTADOR
Con el nuevo importador no es necesario que las columnas de tu archivo CSV tengan nombres específicos. Al subir el archivo, el sistema te permitirá Mapear los campos, relacionando cada columna de tu archivo con el campo correspondiente de REVO.
Campos disponibles para mapear:
| CAMPO | REQUISITO | DESCRIPCIÓN | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|
| Id | Opcional | Identificador del grupo en el sistema. | Solo se rellena para actualizaciones. |
| Activo | Opcional | Define si el grupo está activo o no. | 0 (Inactivo), 1 (Activo). |
| Nombre | Obligatorio | El nombre principal del grupo. | Texto libre. |
| Traducciones | Crítico | Traducciones para el multi-idioma. | Imprescindible: Mapear con la columna del nombre. Si no, se creará con el nombre genérico "New Item". |
| Impuesto | Opcional | El impuesto asociado al grupo. | Introducir el ID numérico interno del impuesto. |
| Grupo analítico | Opcional | El grupo analítico correspondiente. | Introducir el ID numérico. |
| Impresora | Opcional | La impresora de comandas asignada. | Introducir el ID numérico. |
| Grupo de impresoras | Opcional | El grupo de impresoras asignado. | Introducir el ID numérico. |
| Flujo de estados | Opcional | El flujo de estados de cocina (KDS). | Introducir el ID numérico. |
| Extra ID | Opcional | Campo adicional para identificadores de integración. | Texto alfanumérico libre. |
| Nombre | Traduccion | ID | Activo | Impuesto | Grupo_Analitico | Impresora | Grp_Impresoras | Flujo_Estados | Extra_ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bebidas | Bebidas | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | EXT-001 | |
| Comida | Comida | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | EXT-002 | |
| Postres | Postres | 15 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | EXT-003 |
2. IMPORTAR CATEGORÍAS
Para importar categorías de forma masiva dentro de un grupo específico, dirígete en el back-office a Catálogo -> GRUPOS, entra dentro del grupo donde quieras añadir las categorías y pulsa el botón Importar.
EL NUEVO IMPORTADOR
El funcionamiento es idéntico al de los grupos, permitiendo subir cualquier CSV y realizar el mapeo de columnas manualmente.
Campos disponibles para mapear:
| CAMPO | REQUISITO | DESCRIPCIÓN | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|
| Id | Opcional | Identificador interno de la categoría. | Solo se rellena para actualizaciones. |
| Activo | Opcional | Define si la categoría está activa o no. | 0 (Inactivo), 1 (Activo). |
| Nombre | Obligatorio | El nombre de la categoría. | Texto libre. |
| Grupo | Obligatorio | El grupo al que pertenece la categoría. | Introducir el ID numérico o el nombre exacto del grupo padre. |
| Traducciones | Crítico | Traducciones para el multi-idioma. | Imprescindible: Mapear con la columna del nombre. Si no, se creará con el nombre genérico "New Item". |
| Impuesto | Opcional | El impuesto asociado a la categoría. | Introducir el ID numérico. |
| Grupo analítico | Opcional | El grupo analítico correspondiente. | Introducir el ID numérico. |
| Impresora | Opcional | La impresora de comandas asignada. | Introducir el ID numérico. |
| Grupo de impresoras | Opcional | El grupo de impresoras asignado. | Introducir el ID numérico. |
| Flujo de estados | Opcional | El flujo de estados de cocina. | Introducir el ID numérico. |
| Extra ID | Opcional | Campo adicional para integraciones externas. | Texto alfanumérico libre. |
| Nombre | Grupo | Traduccion | ID | Activo | Impuesto | Grupo_Analitico | Impresora | Grp_Impresoras | Flujo_Estados | Extra_ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Refrescos | Bebidas | Refrescos | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | EXT-010 | |
| Cervezas | Bebidas | Cervezas | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | EXT-011 | |
| Tapas | Comida | Tapas | 32 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | EXT-012 |
3. IMPORTAR PRODUCTOS (PRODUCTS)
Opción para importar productos y configurarlos a través de archivo CSV.
Con Revo XEF, puedes importar archivos CSV separados por ";". La primera fila debe tener la cabecera con los nombres de los campos exactamente como se describen a continuación.
Correcto:
category_idIncorrecto:
Category_id / CATEGORY_ID / category id
| CABECERA EXACTA | REQUISITO | DESCRIPCIÓN | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|
| category_id | Obligatorio | ID de la categoría. Antes de importar, crea manualmente la estructura para obtener este ID. | Introducir ID numérico. |
| name | Obligatorio | Nombre del producto. | Texto libre (mínimo 3 caracteres). |
| price | Opcional | Precio de venta al público. | Usar punto para decimales. Ejemplo: 10.20 |
| costPrice | Opcional | Precio de coste interno. | Usar punto para decimales. Ejemplo: 8.20 |
| type | Opcional | Define la naturaleza operativa del producto. | 0: Producto, 1: Menú, 2: Contenedor, 3: Entrada, 4: Formato, 5: Tarjeta regalo, 6: Solo gestión, 7: Kit. |
| active | Opcional | Estado de visibilidad en el TPV. | 0 (Inactivo), 1 (Activo). Si se omite, se activan todos. |
| hasInventory | Opcional | Control de unidades y stock. | 0 (Sin control), 1 (Con control). |
| displayInventory | Opcional | Muestra las unidades restantes en la app. | 0 (No muestra), 1 (Muestra stock). |
| usesWeight | Opcional | Enlaza con balanza. | 0 (No utiliza peso), 1 (Utiliza peso). |
| allergies | Opcional | Alergias asociadas al producto. | Introducir los IDs numéricos separados por punto y coma (Ej: 1;5;14). IDs DE ALÉRGENOS: 1: Huevos 2: Sésamo 3: Altramuces 4: Mostaza 5: Pescado 6: Apio 7: Crustáceos 8: Cacahuetes 9: Moluscos 10: Soja 11: Frutos de cáscara 12: Sulfitos 13: Lácteos 14: Gluten |
| isMenu | Opcional | Define si actúa como agrupador de menú. | 0 (No menú), 1 (Producto tipo menú). |
| shouldAppearInMenuList | Opcional | Si es seleccionable dentro de otros menús. | 0 (No activada), 1 (Activada). |
| isOpen | Opcional | Exige introducir un precio manualmente al vender. | 0 (Precio cerrado), 1 (Producto abierto). |
| order | Opcional | Orden de visualización dentro de la categoría. | Usar números: 1, 2, 3, etc. |
| barcode | Opcional | Código de barras del producto. | Valor numérico o EAN. |
| tax_id | Opcional | Impuesto por defecto del producto. | ID numérico. |
| printer_id | Opcional | Impresora directa por defecto del producto. | ID numérico. |
| printer_group_id | Opcional | Grupo de impresoras directo por defecto. | ID numérico. |
| modifier_group_id | Opcional | Grupo de modificadores específicos del producto. | ID numérico. |
| modifier_category_id | Opcional | Categoría de modificador asignada al producto. | ID numérico. |
| photo | Opcional | Imagen del producto. | Nombre del archivo y extensión. |
| info | Opcional | Descripción ampliada del producto. | Texto libre. |
| buttonName | Opcional | Nombre alternativo reducido. | Para mostrar en la botonera de la app. |
| nameKitchen | Opcional | Nombre diferente para los tickets de preparación. | Texto libre. |
| dish_order_id | Opcional | Orden de salida de platos. | ID numérico. |
| unit_id | Opcional | ID de la unidad de venta. | ID numérico. |
| extra_id | Opcional | Código externo o Nielsen si aplica. | Texto alfanumérico. |
| useAverageCostPrice | Opcional | Cálculo de coste promediado. | 0 (No activo), 1 (Activado). |
| cookDuration | Opcional | Tiempo de elaboración estimado. | Valor en segundos (Para KDS). |
| minQuantity | Opcional | Cantidad mínima al añadir producto. | Valor numérico. |
| extra_attributes | Opcional | Atributos especiales. | ID numérico. |
| category_id | name | price | costPrice | type | active | hasInventory | displayInventory | usesWeight | allergies | isMenu | shouldAppearInMenuList | isOpen | order | barcode | tax_id | printer_id | printer_group_id | modifier_group_id | modifier_category_id | photo | info | buttonName | nameKitchen | dish_order_id | unit_id | extra_id | useAverageCostPrice | cookDuration | minQuantity | extra_attributes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Café Solo | 1.30 | 0.20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84123456 | 1 | cafe.jpg | Arábica | Café S | CAFE SOLO | 0 | 2 | EX-001 | 0 | 120 | 1 | 0 | |||||
| 15 | Coca Cola | 1.80 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 84123457 | 1 | cola.jpg | Refresco | Coca C | COCA COLA | 0 | 2 | EX-002 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 25 | Menú Diario | 12.50 | 4.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1;5;14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | menu.jpg | Completo | Menu Dia | MENU DIARIO | 0 | 1 | EX-003 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4. ACTUALIZAR PRODUCTOS (PRODUCTS UPDATE)
Opción para actualizar o añadir información en productos existentes mediante un archivo CSV.
Al ser el ID obligatorio, se recomienda partir de la lista de productos de REVO exportada previamente.
| CABECERA EXACTA | REQUISITO | DESCRIPCIÓN | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|
| id | Obligatorio | Identificador único del producto en base de datos. | ID numérico interno de REVO. |
| (Cualquier campo) | Opcional | Todos los campos vistos en la sección anterior. | Se actualizarán masivamente las columnas que incluyas. |
| id | category_id | name | price | costPrice | type | active | hasInventory | displayInventory | usesWeight | allergies | isMenu | shouldAppearInMenuList | isOpen | order | barcode | tax_id | printer_id | printer_group_id | modifier_group_id | modifier_category_id | photo | info | buttonName | nameKitchen | dish_order_id | unit_id | extra_id | useAverageCostPrice | cookDuration | minQuantity | extra_attributes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 10 | Café Solo Intenso | 1.40 | 0.22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84123456 | 1 | cafe_new.jpg | Nuevo | Intenso | CAFE INTENSO | 0 | 2 | EX-001 | 0 | 120 | 1 | 0 | |||||
| 101 | 15 | Coca Cola Zero | 1.90 | 0.55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 84123457 | 1 | colaz.jpg | Zero | Coca Z | COCA ZERO | 0 | 2 | EX-002 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5. CONTENEDORES (CONTAINERS)
Los contenedores son carpetas donde puedes agrupar productos. Son un "cuarto nivel" tras Grupos, Categorías y Productos.
| CABECERA EXACTA | REQUISITO | DESCRIPCIÓN | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|
| category_id | Obligatorio | ID de la categoría donde residirá la carpeta. | ID numérico. |
| name | Obligatorio | Nombre visual del contenedor/carpeta. | Texto libre. |
| photo | Opcional | Nombre de archivo de la foto de portada. | Nombre de archivo e imagen. |
| category_id | name | photo |
|---|---|---|
| 10 | CAFÉS | carpeta_cafes.jpg |
| 15 | AGUAS | carpeta_aguas.jpg |
| 17 | VINOS TINTOS | carpeta_vinos.jpg |
6. PRODUCTOS DE CONTENEDOR (CONTAINER ITEMS)
Asocia productos a un contenedor existente.
Puedes obtener los IDs colocando el cursor sobre el icono del lápiz en el back-office.
| CABECERA EXACTA | REQUISITO | DESCRIPCIÓN | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|
| main_item_id | Obligatorio | ID del contenedor madre (carpeta). | ID numérico. |
| item_id | Obligatorio | ID de los productos que vas a meter dentro. | ID numérico. |
| order | Opcional | Orden de visualización dentro del contenedor. | Valor numérico. |
| dish_order_id | Opcional | Orden de plato por defecto aplicado en esta carpeta. | ID numérico. |
| active | Opcional | Estado del producto dentro de la vista de carpeta. | 0 (Inactivo), 1 (Activo). |
| main_item_id | item_id | order | dish_order_id | active |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 140 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 141 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | 142 | 3 | 0 | 1 |
7. FORMATOS DE VENTA (ITEM SELLING FORMATS)
Importa productos con formatos de venta (combinado, solo, chupito, etc.).
| CABECERA EXACTA | REQUISITO | DESCRIPCIÓN | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|
| item_id | Obligatorio | ID del producto base. | ID numérico. |
| format_id | Obligatorio | ID del formato de venta configurado. | ID numérico. |
| price | Obligatorio | Precio de venta para este formato. | Usar punto para decimales. |
| quantity | Obligatorio | Cantidad exacta a descontar del stock general. | Usar decimales según unidad. |
| unit_id | Obligatorio | ID de la unidad de medida de stock. | ID numérico. |
| order | Obligatorio | Orden de visualización en el desplegable. | Valor numérico. |
| combination_group_id | Obligatorio | ID del grupo de combinados forzado (si aplica). | Poner 0 si no aplica. |
| item_id | format_id | price | quantity | unit_id | order | combination_group_id |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 3 | 12.00 | 1.00 | 7 | 1 | 2 |
| 196 | 4 | 11.00 | 1.00 | 7 | 2 | 0 |
| 196 | 5 | 3.00 | 0.20 | 7 | 3 | 0 |
8. AÑADIR INVENTARIO (INVENTORY ADD)
Añade stock a tus productos, especialmente útil la primera vez.
Si tienes varios almacenes, repite el ID del producto con distintos warehouse_id.
| CABECERA EXACTA | REQUISITO | DESCRIPCIÓN | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|
| item_id | Obligatorio | ID de los productos a aprovisionar. | ID numérico. |
| quantity | Obligatorio | Cantidad que deseas SUMAR al stock. | Valor numérico positivo. |
| warehouse_id | Obligatorio | ID del almacén donde entra el stock. | ID numérico. |
| item_id | quantity | warehouse_id |
|---|---|---|
| 100 | 150 | 1 |
| 102 | 150 | 1 |
| 100 | 500 | 2 |
9. ESTABLECER/HACER INVENTARIO (INVENTORY SET)
Establece el stock exacto de tus productos. Ideal tras un recuento de inventario.
| CABECERA EXACTA | REQUISITO | DESCRIPCIÓN | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|
| item_id | Obligatorio | ID de los productos. | ID numérico. |
| quantity | Obligatorio | Cantidad física exacta a establecer. | Valor numérico que sobrescribirá el anterior. |
| warehouse_id | Obligatorio | ID del almacén. | ID numérico. |
| defaultQuantity | Opcional | Cantidad de stock de referencia / ideal. | Valor numérico. |
| alert | Opcional | Mínimo de stock para recibir alerta de pedido. | Valor numérico. |
| item_id | quantity | warehouse_id | defaultQuantity | alert |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 1 | 200 | 10 |
| 110 | 232 | 1 | 400 | 20 |
10. MOVER INVENTARIO (INVENTORY MOVE)
Traslada stock entre almacenes.
| CABECERA EXACTA | REQUISITO | DESCRIPCIÓN | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|
| item_id | Obligatorio | ID de los productos a trasladar. | ID numérico. |
| quantity | Obligatorio | Cantidad exacta a mover. | Valor numérico. |
| warehouse_id | Obligatorio | ID del almacén de origen. | Almacén que resta (ID numérico). |
| to_warehouse_id | Obligatorio | ID del almacén de destino. | Almacén que suma (ID numérico). |
| item_id | quantity | warehouse_id | to_warehouse_id |
|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 1 | 2 |
| 102 | 100 | 1 | 2 |
11. IMPORTAR PROVEEDORES (VENDORS)
Importa proveedores en masa para usar el módulo de compras.
| CABECERA EXACTA | REQUISITO | DESCRIPCIÓN | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|
| name | Obligatorio | Nombre del proveedor. | Texto libre (mínimo 3 caracteres). |
| address | Obligatorio | Dirección principal de facturación/entrega. | Texto libre. |
| nif | Obligatorio | NIF o identificador fiscal. | CIF, DNI, etc. |
| city | Opcional | Ciudad o localidad. | Texto libre. |
| state | Opcional | Provincia o Estado. | Texto libre. |
| country | Opcional | País sede del proveedor. | Texto libre. |
| postalCode | Opcional | Código postal. | Alfanumérico. |
| web | Opcional | Página web corporativa. | Formato URL. |
| Opcional | Correo electrónico para pedidos. | Email válido. | |
| phone | Opcional | Teléfono de contacto. | Numérico. |
| notes | Opcional | Notas y observaciones internas. | Texto libre. |
| shouldBeNotified | Opcional | Notificar al proveedor ante cambios de estado. | 1 (Notificar), 0 (No notificar). |
| name | address | nif | city | state | country | postalCode | web | phone | notes | shouldBeNotified | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor 1 | Gran Via, 30 | A58818501 | Madrid | Madrid | España | 28010 | www.prov1.es | pedidos@prov1.es | 912345678 | Alimentación | 1 |
| Proveedor 2 | Via Laietana, 222 | B54416504 | Barcelona | Barcelona | España | 08010 | www.prov2.com | info@prov2.es | 931234567 | Refrescos | 0 |
12. PRODUCTOS DE PROVEEDORES (VENDORS ITEMS)
Asocia productos a tus proveedores para usar el módulo de compras.
| CABECERA EXACTA | REQUISITO | DESCRIPCIÓN | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|
| vendor_id | Obligatorio | ID del proveedor creado en el sistema. | ID numérico. |
| item_id | Obligatorio | ID del producto en REVO que provee. | ID numérico. |
| reference | Opcional | Código de referencia del producto en el catálogo del proveedor. | Alfanumérico. |
| pack | Opcional | Unidades que contiene cada pack/caja de compra. | Valor numérico. |
| costPrice | Opcional | Precio de coste pactado. | Usar punto para decimales. |
| unit_id | Opcional | ID de la unidad de medida en compra. | ID numérico. |
| tax_id | Opcional | ID del impuesto soportado en compra. | ID numérico. |
| vendor_id | item_id | reference | pack | costPrice | unit_id | tax_id |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | REF-01 | 24 | 0.25 | 1 | 2 |
| 1 | 102 | REF-02 | 24 | 0.30 | 1 | 2 |
13. IMPORTAR CLIENTES (CUSTOMERS)
Importa clientes en masa.
| CABECERA EXACTA | REQUISITO | DESCRIPCIÓN | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|
| name | Obligatorio | Nombre del cliente o razón social. | Texto libre (mínimo 3 caracteres). |
| address_country | Obligatorio | País. | Código ISO 3166-1 alfa-2 (ejemplo: ES). |
| address_street_address | Condicional | Dirección de la calle. | Obligatorio si se introduce NIF. |
| address_postal_code | Condicional | Código postal. | Obligatorio si se introduce NIF. |
| address_city | Condicional | Ciudad o localidad. | Obligatorio si se introduce NIF. |
| address_state | Condicional | Provincia o Estado. | Obligatorio si se introduce NIF. |
| nif | Opcional | NIF o identificador fiscal. | Si se introduce, la dirección pasa a ser obligatoria. |
| active | Opcional | Estado del cliente. | 0 (Inactivo), 1 (Activo). |
| Opcional | Correo electrónico. | Formato de email válido. | |
| phone | Opcional | Teléfono de contacto. | Numérico. |
| language | Opcional | Idioma preferido para comunicaciones. | Código ISO (es, en, fr...). |
| nationality | Opcional | Nacionalidad. | Texto libre. |
| birth_date | Opcional | Fecha de nacimiento del cliente. | Formato estricto: AAAA-MM-DD. |
| gender | Opcional | Género. | Male, Female o Other. |
| allergies | Opcional | Alergias que sufre el cliente. | IDs separados por punto y coma (Ej: 1;5;14). |
| web | Opcional | Página web de la empresa. | URL. |
| notes | Opcional | Notas o preferencias del cliente. | Texto libre. |
| extra_id | Opcional | Asignación a un Grupo de Clientes. | ID numérico. |
| address_notes | Opcional | Notas de entrega en domicilio. | Texto libre. |
| name | address_country | address_street_address | address_postal_code | address_city | address_state | nif | active | phone | language | nationality | birth_date | gender | allergies | web | notes | extra_id | address_notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugo Reyes | ES | Gran Via, 30 | 28010 | Madrid | Madrid | A58818501 | 1 | hugo@mail.com | 600123456 | es | Española | 1980-05-15 | Male | 14 | www.hugo.es | Plato especial | 1 | Dejar en recepcion |
| Maggie Greene | ES | Calle de La Paz, 11 | 46003 | Valencia | Valencia | V51218667 | 1 | maggie@mail.com | 600654321 | en | Británica | 1992-10-22 | Female | Mesa con vistas | 2 | Llamar al timbre |
14. TARJETAS REGALO (GIFT CARDS)
Importa tarjetas regalo en masa al back-office.
| CABECERA EXACTA | REQUISITO | DESCRIPCIÓN | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|
| uuid | Obligatorio | Código identificativo único de la tarjeta. | Puede ser texto y números. |
| total | Obligatorio | Saldo inicial generado. | Debe ser numérico. |
| active | Opcional | Define si la tarjeta está ya operativa. | 0 (Inactiva), 1 (Activa). |
| balance | Opcional | Saldo restante real. | Rellenar solo si es diferente al total. |
| campaign_id | Opcional | Campaña promocional asociada. | ID numérico de la campaña. |
| customer_id | Opcional | Cliente asociado de forma nominal. | ID numérico del cliente. |
| uuid | total | active | balance | campaign_id | customer_id |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000123456 | 100.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
| TR1234567 | 50.00 | 1 | 25.00 | 1 | |
| Pedro Gonzalez | 75.00 | 1 | 75.00 | 2 | 405 |
15. RECARGAR TARJETAS REGALO (GIFT CARDS RELOAD)
Importa recargas en las tarjetas regalo.
| CABECERA EXACTA | REQUISITO | DESCRIPCIÓN | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|
| uuid | Obligatorio | Código exacto de la tarjeta regalo existente. | Alfanumérico. |
| reloadAmount | Obligatorio | Saldo a inyectar al balance actual. | Numérico usando punto decimal. |
| uuid | reloadAmount |
|---|---|
| 00000123456 | 100.00 |
| 00000789100 | 100.00 |
16. TARIFAS (PRICE RATES)
Para importar tarifas, accede a: https://revoxef.works/thrust/prices/import
| CABECERA EXACTA | REQUISITO | DESCRIPCIÓN | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|
| priceable_id | Obligatorio | ID del elemento base al que se le asocia la tarifa. | ID numérico. |
| table_price_id | Obligatorio | ID de la tarifa creada en Configuración. | ID numérico. |
| price | Obligatorio | Precio estipulado para la combinación de ambas. | Precio con punto para decimales. |
| priceable_type | Obligatorio | Tipo de elemento base. | Utilizar exactamente el valor de la tabla inferior. |
Valores para priceable_type:
| TIPO | VALOR QUE HAY QUE ESCRIBIR EN LA COLUMNA |
|---|---|
| Productos | App\Models\Menu\MenuItem |
| Productos de menú | App\Models\Menu\MenuMenuPivot |
| Modificadores | App\Models\Menu\Modifier |
| Formato de venta | App\Models\Menu\ItemSellingFormatPivot |
| Combinados | App\Models\Menu\Combination |
| priceable_id | table_price_id | price | priceable_type |
|---|---|---|---|
| 902 | 2 | 4.00 | App\Models\Menu\MenuItem |
| 870 | 2 | 3.00 | App\Models\Menu\MenuMenuPivot |
| 331 | 2 | 1.50 | App\Models\Menu\Modifier |
17. EMPLEADOS (EMPLOYEES)
Importa empleados en masa.
| CABECERA EXACTA | REQUISITO | DESCRIPCIÓN | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|
| name | Obligatorio | Nombre del empleado. | Texto libre. |
| pin | Obligatorio | PIN de acceso para el TPV iPad. | Valor numérico. |
| permission_id | Obligatorio | Privilegio de seguridad de la App. | ID numérico. |
| active | Opcional | Estado del empleado en plantilla. | 0 (Inactivo), 1 (Activo). |
| surname | Opcional | Apellido. | Texto libre. |
| username | Opcional | Usuario de acceso al back-office web. | Texto corto sin espacios. |
| password | Opcional | Contraseña secreta para el back-office. | Alfanumérico. |
| Opcional | Correo electrónico. | Email válido. | |
| phone | Opcional | Teléfono de contacto. | Numérico. |
| notes | Opcional | Notas internas. | Texto libre. |
| profile_id | Opcional | Perfil de empleado predeterminado. | ID numérico. |
| photo | Opcional | Avatar visual. | Nombre del archivo y extensión. |
| cashier_id | Opcional | Cajero por defecto asignado. | ID numérico. |
| identifier | Opcional | Identificador de llave de seguridad TPV. | Valor hexadecimal (NFC, QR...). |
| back_permission_id | Opcional | Nivel de privilegios del back-office. | ID numérico. |
| nif | Opcional | DNI del empleado. | Alfanumérico. |
| name | pin | permission_id | active | surname | username | password | phone | notes | profile_id | photo | cashier_id | identifier | back_permission_id | nif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fran | 1111 | 1 | 1 | Marjolaine | Fran | pass123 | fran@mail.com | 600111222 | Encargado | 2 | fran.jpg | 0 | 1A2B3C | 2 | 12345678A |
| Lucía | 2222 | 2 | 1 | Kailey | Lucia | pass456 | lucia@mail.com | 600333444 | Camarera | 1 | lucia.jpg | 0 | 4D5E6F | 1 | 87654321B |
18. ACTUALIZAR EMPLEADOS (UPDATE EMPLOYEES)
Actualiza información de empleados existentes. Parte de la lista de empleados exportada en CSV.
| CABECERA EXACTA | REQUISITO | DESCRIPCIÓN | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|
| id | Obligatorio | Identificador único interno del empleado. | ID numérico generado por REVO. |
| (Cualquier campo) | Opcional | Cualquiera de los campos de la sección anterior. | Se actualizarán masivamente las columnas que adjuntes. |
| id | name | pin | permission_id | active | surname | username | password | phone | notes | profile_id | photo | cashier_id | identifier | back_permission_id | nif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Maria | 1122 | 1 | 1 | Garcia | maria | marIa24! | maria@mail.com | 600999888 | 2 | maria.jpg | 0 | 7G8H9I | 1 | 11111111C | |
| 3 | Pedro | 3344 | 2 | 0 | Lopez | pedro | pEdro24! | pedro@mail.com | 600777666 | Baja | 1 | pedro.jpg | 0 | 0J1K2L | 3 | 22222222D |
