Amb Revo XEF, pots importar fitxers CSV separats per ";". La primera fila ha de tenir la capçalera amb els noms dels camps exactament com es descriuen a continuació.
Per accedir a la pantalla d'importació de productes, dirigeix-te a l'eina d'importació del back-office.
1. IMPORTAR GRUPS
2. IMPORTAR CATEGORIES
3. IMPORTAR PRODUCTES
4. ACTUALITZAR PRODUCTES
5. CONTENIDORS
6. PRODUCTES DE CONTENIDOR
7. FORMATS DE VENDA
8. AFEGIR INVENTARI
9. ESTABLIR/FER INVENTARI
10. MOURE INVENTARI
11. IMPORTAR PROVEÏDORS
12. PRODUCTES DE PROVEÏDORS
13. IMPORTAR CLIENTS
14. TARGETES REGAL
15. RECARREGAR TARGETES REGAL
16. TARIFES
17. EMPLEATS
18. ACTUALITZAR EMPLEATS
1. IMPORTAR GRUPS
Per crear o actualitzar grups de manera massiva, dirigeix-te al back-office a Catàleg -> GRUPS i prem el botó Importar.
EL NOU IMPORTADOR
Amb el nou importador no cal que les columnes del teu fitxer CSV tinguin noms específics. En pujar el fitxer, el sistema et permetrà Mapejar els camps, relacionant cada columna del teu fitxer amb el camp corresponent de REVO.
Camps disponibles per mapejar:
| CAMP | REQUISIT | DESCRIPCIÓ | INFORMACIÓ ADDICIONAL |
|---|---|---|---|
| Id | Opcional | Identificador del grup al sistema. | Només s'omple per a actualitzacions. |
| Actiu | Opcional | Defineix si el grup està actiu o no. | 0 (Inactiu), 1 (Actiu). |
| Nom | Obligatori | El nom principal del grup. | Text lliure. |
| Traduccions | Crític | Traduccions per al multiidioma. | Imprescindible: Mapejar amb la columna del nom. Si no, es crearà amb el nom genèric "New Item". |
| Impost | Opcional | L'impost associat al grup. | Introduir l'ID numèric intern de l'impost. |
| Grup analític | Opcional | El grup analític corresponent. | Introduir l'ID numèric. |
| Impressora | Opcional | La impressora de comandes assignada. | Introduir l'ID numèric. |
| Grup d'impressores | Opcional | El grup d'impressores assignat. | Introduir l'ID numèric. |
| Flux d'estats | Opcional | El flux d'estats de cuina (KDS). | Introduir l'ID numèric. |
| Extra ID | Opcional | Camp addicional per a identificadors d'integració. | Text alfanumèric lliure. |
| Nombre | Traduccion | ID | Activo | Impuesto | Grupo_Analitico | Impresora | Grp_Impresoras | Flujo_Estados | Extra_ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begudes | Begudes | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | EXT-001 | |
| Menjar | Menjar | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | EXT-002 | |
| Postres | Postres | 15 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | EXT-003 |
2. IMPORTAR CATEGORIES
Per importar categories de manera massiva dins d'un grup específic, dirigeix-te al back-office a Catàleg -> GRUPS, entra dins del grup on vulguis afegir les categories i prem el botó Importar.
EL NOU IMPORTADOR
El funcionament és idèntic al dels grups, permetent pujar qualsevol CSV i realitzar el mapeig de columnes manualment.
Camps disponibles per mapejar:
| CAMP | REQUISIT | DESCRIPCIÓ | INFORMACIÓ ADDICIONAL |
|---|---|---|---|
| Id | Opcional | Identificador intern de la categoria. | Només s'omple per a actualitzacions. |
| Actiu | Opcional | Defineix si la categoria està activa o no. | 0 (Inactiu), 1 (Actiu). |
| Nom | Obligatori | El nom de la categoria. | Text lliure. |
| Grup | Obligatori | El grup al qual pertany la categoria. | Introduir l'ID numèric o el nom exacte del grup pare. |
| Traduccions | Crític | Traduccions per al multiidioma. | Imprescindible: Mapejar amb la columna del nom. Si no, es crearà amb el nom genèric "New Item". |
| Impost | Opcional | L'impost associat a la categoria. | Introduir l'ID numèric. |
| Grup analític | Opcional | El grup analític corresponent. | Introduir l'ID numèric. |
| Impressora | Opcional | La impressora de comandes assignada. | Introduir l'ID numèric. |
| Grup d'impressores | Opcional | El grup d'impressores assignat. | Introduir l'ID numèric. |
| Flux d'estats | Opcional | El flux d'estats de cuina. | Introduir l'ID numèric. |
| Extra ID | Opcional | Camp addicional per a integracions externes. | Text alfanumèric lliure. |
| Nombre | Grupo | Traduccion | ID | Activo | Impuesto | Grupo_Analitico | Impresora | Grp_Impresoras | Flujo_Estados | Extra_ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Refrescos | Begudes | Refrescos | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | EXT-010 | |
| Cerveses | Begudes | Cerveses | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | EXT-011 | |
| Tapes | Menjar | Tapas | 32 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | EXT-012 |
3. IMPORTAR PRODUCTES (PRODUCTS)
Opció per importar productes i configurar-los a través de fitxer CSV.
Amb Revo XEF, pots importar fitxers CSV separats per ";". La primera fila ha de tenir la capçalera amb els noms dels camps exactament com es descriuen a continuació.
Correcte:
category_idIncorrecte:
Category_id / CATEGORY_ID / category id
| CAPÇALERA EXACTA | REQUISIT | DESCRIPCIÓ | INFORMACIÓ ADDICIONAL |
|---|---|---|---|
| category_id | Obligatori | ID de la categoria. Abans d'importar, crea manualment l'estructura per obtenir aquest ID. | Introduir ID numèric. |
| name | Obligatori | Nom del producte. | Text lliure (mínim 3 caràcters). |
| price | Opcional | Preu de venda al públic. | Utilitzar punt per a decimals. Exemple: 10.20 |
| costPrice | Opcional | Preu de cost intern. | Utilitzar punt per a decimals. Exemple: 8.20 |
| type | Opcional | Defineix la naturalesa operativa del producte. | 0: Producte, 1: Menú, 2: Contenidor, 3: Entrada, 4: Format, 5: Targeta regal, 6: Només gestió, 7: Kit. |
| active | Opcional | Estat de visibilitat al TPV. | 0 (Inactiu), 1 (Actiu). Si s'omet, s'activen tots. |
| hasInventory | Opcional | Control d'unitats i estoc. | 0 (Sense control), 1 (Amb control). |
| displayInventory | Opcional | Mostra les unitats restants a l'app. | 0 (No mostra), 1 (Mostra estoc). |
| usesWeight | Opcional | Enllaça amb balança. | 0 (No utilitza pes), 1 (Utilitza pes). |
| allergies | Opcional | Al·lèrgies associades al producte. | Introduir els IDs numèrics separats per punt i coma (Ex: 1;5;14). IDs D'AL·LÈRGENS: 1: Ous 2: Sèsam 3: Tramussos 4: Mostassa 5: Peix 6: Api 7: Crustacis 8: Cacauets 9: Mol·luscs 10: Soja 11: Fruits de closca 12: Sulfits 13: Lactis 14: Gluten |
| isMenu | Opcional | Defineix si actua com a agrupador de menú. | 0 (No menú), 1 (Producte tipus menú). |
| shouldAppearInMenuList | Opcional | Si és seleccionable dins d'altres menús. | 0 (No activada), 1 (Activada). |
| isOpen | Opcional | Exigeix introduir un preu manualment al vendre. | 0 (Preu tancat), 1 (Producte obert). |
| order | Opcional | Ordre de visualització dins de la categoria. | Utilitzar números: 1, 2, 3, etc. |
| barcode | Opcional | Codi de barres del producte. | Valor numèric o EAN. |
| tax_id | Opcional | Impost per defecte del producte. | ID numèric. |
| printer_id | Opcional | Impressora directa per defecte del producte. | ID numèric. |
| printer_group_id | Opcional | Grup d'impressores directe per defecte. | ID numèric. |
| modifier_group_id | Opcional | Grup de modificadors específics del producte. | ID numèric. |
| modifier_category_id | Opcional | Categoria de modificador assignada al producte. | ID numèric. |
| photo | Opcional | Imatge del producte. | Nom del fitxer i extensió. |
| info | Opcional | Descripció ampliada del producte. | Text lliure. |
| buttonName | Opcional | Nom alternatiu reduït. | Per mostrar a la botonera de l'app. |
| nameKitchen | Opcional | Nom diferent per als tiquets de preparació. | Text lliure. |
| dish_order_id | Opcional | Ordre de sortida de plats. | ID numèric. |
| unit_id | Opcional | ID de la unitat de venda. | ID numèric. |
| extra_id | Opcional | Codi extern o Nielsen si aplica. | Text alfanumèric. |
| useAverageCostPrice | Opcional | Càlcul de cost promitjat. | 0 (No actiu), 1 (Activat). |
| cookDuration | Opcional | Temps d'elaboració estimat. | Valor en segons (Per KDS). |
| minQuantity | Opcional | Quantitat mínima en afegir producte. | Valor numèric. |
| extra_attributes | Opcional | Atributs especials. | ID numèric. |
| category_id | name | price | costPrice | type | active | hasInventory | displayInventory | usesWeight | allergies | isMenu | shouldAppearInMenuList | isOpen | order | barcode | tax_id | printer_id | printer_group_id | modifier_group_id | modifier_category_id | photo | info | buttonName | nameKitchen | dish_order_id | unit_id | extra_id | useAverageCostPrice | cookDuration | minQuantity | extra_attributes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Cafè Sol | 1.30 | 0.20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84123456 | 1 | cafe.jpg | Aràbica | Cafè S | CAFE SOL | 0 | 2 | EX-001 | 0 | 120 | 1 | 0 | |||||
| 15 | Coca Cola | 1.80 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 84123457 | 1 | cola.jpg | Refresc | Coca C | COCA COLA | 0 | 2 | EX-002 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 25 | Menú Diari | 12.50 | 4.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1;5;14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | menu.jpg | Complet | Menu Dia | MENU DIARI | 0 | 1 | EX-003 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4. ACTUALITZAR PRODUCTES (PRODUCTS UPDATE)
Opció per actualitzar o afegir informació en productes existents mitjançant un fitxer CSV.
En ser l'ID obligatori, es recomana partir de la llista de productes de REVO exportada prèviament.
| CAPÇALERA EXACTA | REQUISIT | DESCRIPCIÓ | INFORMACIÓ ADDICIONAL |
|---|---|---|---|
| id | Obligatori | Identificador únic del producte a la base de dades. | ID numèric intern de REVO. |
| (Qualsevol camp) | Opcional | Tots els camps vistos a la secció anterior. | S'actualitzaran massivament les columnes que incloguis. |
| id | category_id | name | price | costPrice | type | active | hasInventory | displayInventory | usesWeight | allergies | isMenu | shouldAppearInMenuList | isOpen | order | barcode | tax_id | printer_id | printer_group_id | modifier_group_id | modifier_category_id | photo | info | buttonName | nameKitchen | dish_order_id | unit_id | extra_id | useAverageCostPrice | cookDuration | minQuantity | extra_attributes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 10 | Cafè Sol Intens | 1.40 | 0.22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84123456 | 1 | cafe_new.jpg | Nou | Intens | CAFE INTENS | 0 | 2 | EX-001 | 0 | 120 | 1 | 0 | |||||
| 101 | 15 | Coca Cola Zero | 1.90 | 0.55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 84123457 | 1 | colaz.jpg | Zero | Coca Z | COCA ZERO | 0 | 2 | EX-002 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5. CONTENIDORS (CONTAINERS)
Els contenidors són carpetes on pots agrupar productes. Són un "quart nivell" rere Grups, Categories i Productes.
| CAPÇALERA EXACTA | REQUISIT | DESCRIPCIÓ | INFORMACIÓ ADDICIONAL |
|---|---|---|---|
| category_id | Obligatori | ID de la categoria on residirà la carpeta. | ID numèric. |
| name | Obligatori | Nom visual del contenidor/carpeta. | Text lliure. |
| photo | Opcional | Nom de fitxer de la foto de portada. | Nom de fitxer i imatge. |
| category_id | name | photo |
|---|---|---|
| 10 | CAFÈS | carpeta_cafes.jpg |
| 15 | AIGÜES | carpeta_aigues.jpg |
| 17 | VINS NEGRES | carpeta_vins.jpg |
6. PRODUCTES DE CONTENIDOR (CONTAINER ITEMS)
Associa productes a un contenidor existent.
Pots obtenir els IDs col·locant el cursor sobre la icona del llapis al back-office.
| CAPÇALERA EXACTA | REQUISIT | DESCRIPCIÓ | INFORMACIÓ ADDICIONAL |
|---|---|---|---|
| main_item_id | Obligatori | ID del contenidor mare (carpeta). | ID numèric. |
| item_id | Obligatori | ID dels productes que ficaràs a dins. | ID numèric. |
| order | Opcional | Ordre de visualització dins del contenidor. | Valor numèric. |
| dish_order_id | Opcional | Ordre de plat per defecte aplicat en aquesta carpeta. | ID numèric. |
| active | Opcional | Estat del producte dins de la vista de carpeta. | 0 (Inactiu), 1 (Actiu). |
| main_item_id | item_id | order | dish_order_id | active |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 140 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 141 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | 142 | 3 | 0 | 1 |
7. FORMATS DE VENDA (ITEM SELLING FORMATS)
Importa productes amb formats de venda (combinat, sol, xupito, etc.).
| CAPÇALERA EXACTA | REQUISIT | DESCRIPCIÓ | INFORMACIÓ ADDICIONAL |
|---|---|---|---|
| item_id | Obligatori | ID del producte base. | ID numèric. |
| format_id | Obligatori | ID del format de venda configurat. | ID numèric. |
| price | Obligatori | Preu de venda per aquest format. | Utilitzar punt per a decimals. |
| quantity | Obligatori | Quantitat exacta a descomptar de l'estoc general. | Utilitzar decimals segons unitat. |
| unit_id | Obligatori | ID de la unitat de mesura d'estoc. | ID numèric. |
| order | Obligatori | Ordre de visualització en el desplegable. | Valor numèric. |
| combination_group_id | Obligatori | ID del grup de combinats forçat (si aplica). | Posar 0 si no aplica. |
| item_id | format_id | price | quantity | unit_id | order | combination_group_id |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 3 | 12.00 | 1.00 | 7 | 1 | 2 |
| 196 | 4 | 11.00 | 1.00 | 7 | 2 | 0 |
| 196 | 5 | 3.00 | 0.20 | 7 | 3 | 0 |
8. AFEGIR INVENTARI (INVENTORY ADD)
Afegeix estoc als teus productes, especialment útil la primera vegada.
Si tens diversos magatzems, repeteix l'ID del producte amb diferents warehouse_id.
| CAPÇALERA EXACTA | REQUISIT | DESCRIPCIÓ | INFORMACIÓ ADDICIONAL |
|---|---|---|---|
| item_id | Obligatori | ID dels productes a aprovisionar. | ID numèric. |
| quantity | Obligatori | Quantitat que desitges SUMAR a l'estoc. | Valor numèric positiu. |
| warehouse_id | Obligatori | ID del magatzem on entra l'estoc. | ID numèric. |
| item_id | quantity | warehouse_id |
|---|---|---|
| 100 | 150 | 1 |
| 102 | 150 | 1 |
| 100 | 500 | 2 |
9. ESTABLIR/FER INVENTARI (INVENTORY SET)
Estableix l'estoc exacte dels teus productes. Ideal després d'un recompte d'inventari.
| CAPÇALERA EXACTA | REQUISIT | DESCRIPCIÓ | INFORMACIÓ ADDICIONAL |
|---|---|---|---|
| item_id | Obligatori | ID dels productes. | ID numèric. |
| quantity | Obligatori | Quantitat física exacta a establir. | Valor numèric que sobreescriurà l'anterior. |
| warehouse_id | Obligatori | ID del magatzem. | ID numèric. |
| defaultQuantity | Opcional | Quantitat d'estoc de referència / ideal. | Valor numèric. |
| alert | Opcional | Mínim d'estoc per rebre alerta de comanda. | Valor numèric. |
| item_id | quantity | warehouse_id | defaultQuantity | alert |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 1 | 200 | 10 |
| 110 | 232 | 1 | 400 | 20 |
10. MOURE INVENTARI (INVENTORY MOVE)
Trasllada estoc entre magatzems.
| CAPÇALERA EXACTA | REQUISIT | DESCRIPCIÓ | INFORMACIÓ ADDICIONAL |
|---|---|---|---|
| item_id | Obligatori | ID dels productes a traslladar. | ID numèric. |
| quantity | Obligatori | Quantitat exacta a moure. | Valor numèric. |
| warehouse_id | Obligatori | ID del magatzem d'origen. | Magatzem que resta (ID numèric). |
| to_warehouse_id | Obligatori | ID del magatzem de destinació. | Magatzem que suma (ID numèric). |
| item_id | quantity | warehouse_id | to_warehouse_id |
|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 1 | 2 |
| 102 | 100 | 1 | 2 |
11. IMPORTAR PROVEÏDORS (VENDORS)
Importa proveïdors en massa per fer servir el mòdul de compres.
| CAPÇALERA EXACTA | REQUISIT | DESCRIPCIÓ | INFORMACIÓ ADDICIONAL |
|---|---|---|---|
| name | Obligatori | Nom del proveïdor. | Text lliure (mínim 3 caràcters). |
| address | Obligatori | Adreça principal de facturació/entrega. | Text lliure. |
| nif | Obligatori | NIF o identificador fiscal. | CIF, DNI, etc. |
| city | Opcional | Ciutat o localitat. | Text lliure. |
| state | Opcional | Província o Estat. | Text lliure. |
| country | Opcional | País seu del proveïdor. | Text lliure. |
| postalCode | Opcional | Codi postal. | Alfanumèric. |
| web | Opcional | Pàgina web corporativa. | Format URL. |
| Opcional | Correu electrònic per a comandes. | Email vàlid. | |
| phone | Opcional | Telèfon de contacte. | Numèric. |
| notes | Opcional | Notes i observacions internes. | Text lliure. |
| shouldBeNotified | Opcional | Notificar al proveïdor davant canvis d'estat. | 1 (Notificar), 0 (No notificar). |
| name | address | nif | city | state | country | postalCode | web | phone | notes | shouldBeNotified | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proveïdor 1 | Gran Via, 30 | A58818501 | Barcelona | Barcelona | Espanya | 08010 | www.prov1.cat | comandes@prov1.cat | 931234567 | Alimentació | 1 |
| Proveïdor 2 | Via Laietana, 222 | B54416504 | Barcelona | Barcelona | Espanya | 08003 | www.prov2.com | info@prov2.cat | 939876543 | Refrescos | 0 |
12. PRODUCTOS DE PROVEÏDORS (VENDORS ITEMS)
Associa productes als teus proveïdors per utilitzar el mòdul de compres.
| CAPÇALERA EXACTA | REQUISIT | DESCRIPCIÓ | INFORMACIÓ ADDICIONAL |
|---|---|---|---|
| vendor_id | Obligatori | ID del proveïdor creat al sistema. | ID numèric. |
| item_id | Obligatori | ID del producte a REVO que proveeix. | ID numèric. |
| reference | Opcional | Codi de referència del producte al catàleg del proveïdor. | Alfanumèric. |
| pack | Opcional | Unitats que conté cada pack/caixa de compra. | Valor numèric. |
| costPrice | Opcional | Preu de cost pactat. | Utilitzar punt per a decimals. |
| unit_id | Opcional | ID de la unitat de mesura en compra. | ID numèric. |
| tax_id | Opcional | ID de l'impost suportat en compra. | ID numèric. |
| vendor_id | item_id | reference | pack | costPrice | unit_id | tax_id |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | REF-01 | 24 | 0.25 | 1 | 2 |
| 1 | 102 | REF-02 | 24 | 0.30 | 1 | 2 |
13. IMPORTAR CLIENTS (CUSTOMERS)
Importa clients en massa.
| CAPÇALERA EXACTA | REQUISIT | DESCRIPCIÓ | INFORMACIÓ ADDICIONAL |
|---|---|---|---|
| name | Obligatori | Nom del client o raó social. | Text lliure (mínim 3 caràcters). |
| address_country | Obligatori | País. | Codi ISO 3166-1 alfa-2 (exemple: ES). |
| address_street_address | Condicional | Adreça del carrer. | Obligatori si s'introdueix NIF. |
| address_postal_code | Condicional | Codi postal. | Obligatori si s'introdueix NIF. |
| address_city | Condicional | Ciutat o localitat. | Obligatori si s'introdueix NIF. |
| address_state | Condicional | Província o Estat. | Obligatori si s'introdueix NIF. |
| nif | Opcional | NIF o identificador fiscal. | Si s'introdueix, l'adreça passa a ser obligatòria. |
| active | Opcional | Estat del client. | 0 (Inactiu), 1 (Actiu). |
| Opcional | Correu electrònic. | Format d'email vàlid. | |
| phone | Opcional | Telèfon de contacte. | Numèric. |
| language | Opcional | Idioma preferit per a comunicacions. | Codi ISO (ca, es, en...). |
| nationality | Opcional | Nacionalitat. | Text lliure. |
| birth_date | Opcional | Data de naixement del client. | Format estricte: AAAA-MM-DD. |
| gender | Opcional | Gènere. | Male, Female o Other. |
| allergies | Opcional | Al·lèrgies que pateix el client. | IDs separats per punt i coma (Ex: 1;5;14). |
| web | Opcional | Pàgina web de l'empresa. | URL. |
| notes | Opcional | Notes o preferències del client. | Text lliure. |
| extra_id | Opcional | Assignació a un Grup de Clients. | ID numèric. |
| address_notes | Opcional | Notes d'entrega a domicili. | Text lliure. |
| name | address_country | address_street_address | address_postal_code | address_city | address_state | nif | active | phone | language | nationality | birth_date | gender | allergies | web | notes | extra_id | address_notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugo Reyes | ES | Gran Via, 30 | 08010 | Barcelona | Barcelona | A58818501 | 1 | hugo@mail.com | 600123456 | ca | Catalana | 1980-05-15 | Male | 14 | www.hugo.cat | Plat especial | 1 | Deixar a recepció |
| Maggie Greene | ES | Carrer de La Pau, 11 | 46003 | València | València | V51218667 | 1 | maggie@mail.com | 600654321 | en | Britànica | 1992-10-22 | Female | Taula amb vistes | 2 | Trucar al timbre |
14. TARGETES REGAL (GIFT CARDS)
Importa targetes regal en massa al back-office.
| CAPÇALERA EXACTA | REQUISIT | DESCRIPCIÓ | INFORMACIÓ ADDICIONAL |
|---|---|---|---|
| uuid | Obligatori | Codi identificatiu únic de la targeta. | Pot ser text i números. |
| total | Obligatori | Saldo inicial generat. | Ha de ser numèric. |
| active | Opcional | Defineix si la targeta ja està operativa. | 0 (Inactiva), 1 (Activa). |
| balance | Opcional | Saldo restant real. | Omplir només si és diferent al total. |
| campaign_id | Opcional | Campanya promocional associada. | ID numèric de la campanya. |
| customer_id | Opcional | Client associat de forma nominal. | ID numèric del client. |
| uuid | total | active | balance | campaign_id | customer_id |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000123456 | 100.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
| TR1234567 | 50.00 | 1 | 25.00 | 1 | |
| Pere Gonzàlez | 75.00 | 1 | 75.00 | 2 | 405 |
15. RECARREGAR TARGETES REGAL (GIFT CARDS RELOAD)
Importa recàrregues a les targetes regal.
| CAPÇALERA EXACTA | REQUISIT | DESCRIPCIÓ | INFORMACIÓ ADDICIONAL |
|---|---|---|---|
| uuid | Obligatori | Codi exacte de la targeta regal existent. | Alfanumèric. |
| reloadAmount | Obligatori | Saldo a injectar al balanç actual. | Numèric utilitzant punt decimal. |
| uuid | reloadAmount |
|---|---|
| 00000123456 | 100.00 |
| 00000789100 | 100.00 |
16. TARIFES (PRICE RATES)
Per importar tarifes, accedeix a: https://revoxef.works/thrust/prices/import
| CAPÇALERA EXACTA | REQUISIT | DESCRIPCIÓ | INFORMACIÓ ADDICIONAL |
|---|---|---|---|
| priceable_id | Obligatori | ID de l'element base al qual se li associa la tarifa. | ID numèric. |
| table_price_id | Obligatori | ID de la tarifa creada a Configuració. | ID numèric. |
| price | Obligatori | Preu estipulat per a la combinació d'ambdues. | Preu amb punt per a decimals. |
| priceable_type | Obligatori | Tipus d'element base. | Utilitzar exactament el valor de la taula inferior. |
Valors per a priceable_type:
| TIPUS | VALOR QUE CAL ESCRIURE A LA COLUMNA |
|---|---|
| Productes | App\Models\Menu\MenuItem |
| Productes de menú | App\Models\Menu\MenuMenuPivot |
| Modificadors | App\Models\Menu\Modifier |
| Format de venda | App\Models\Menu\ItemSellingFormatPivot |
| Combinats | App\Models\Menu\Combination |
| priceable_id | table_price_id | price | priceable_type |
|---|---|---|---|
| 902 | 2 | 4.00 | App\Models\Menu\MenuItem |
| 870 | 2 | 3.00 | App\Models\Menu\MenuMenuPivot |
| 331 | 2 | 1.50 | App\Models\Menu\Modifier |
17. EMPLEATS (EMPLOYEES)
Importa empleats en massa.
| CAPÇALERA EXACTA | REQUISIT | DESCRIPCIÓ | INFORMACIÓ ADDICIONAL |
|---|---|---|---|
| name | Obligatori | Nom de l'empleat. | Text lliure. |
| pin | Obligatori | PIN d'accés per al TPV iPad. | Valor numèric. |
| permission_id | Obligatori | Privilegi de seguretat de l'App. | ID numèric. |
| active | Opcional | Estat de l'empleat en plantilla. | 0 (Inactiu), 1 (Actiu). |
| surname | Opcional | Cognom. | Text lliure. |
| username | Opcional | Usuari d'accés al back-office web. | Text curt sense espais. |
| password | Opcional | Contrasenya secreta per al back-office. | Alfanumèric. |
| Opcional | Correu electrònic. | Email vàlid. | |
| phone | Opcional | Telèfon de contacte. | Numèric. |
| notes | Opcional | Notes internes. | Text lliure. |
| profile_id | Opcional | Perfil d'empleat predeterminat. | ID numèric. |
| photo | Opcional | Avatar visual. | Nom del fitxer i extensió. |
| cashier_id | Opcional | Caixer per defecte assignat. | ID numèric. |
| identifier | Opcional | Identificador de clau de seguretat TPV. | Valor hexadecimal (NFC, QR...). |
| back_permission_id | Opcional | Nivell de privilegis del back-office. | ID numèric. |
| nif | Opcional | DNI de l'empleat. | Alfanumèric. |
| name | pin | permission_id | active | surname | username | password | phone | notes | profile_id | photo | cashier_id | identifier | back_permission_id | nif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fran | 1111 | 1 | 1 | Marjolaine | Fran | pass123 | fran@mail.com | 600111222 | Encarregat | 2 | fran.jpg | 0 | 1A2B3C | 2 | 12345678A |
| Lucía | 2222 | 2 | 1 | Kailey | Lucia | pass456 | lucia@mail.com | 600333444 | Cambrera | 1 | lucia.jpg | 0 | 4D5E6F | 1 | 87654321B |
18. ACTUALIZAR EMPLEATS (UPDATE EMPLOYEES)
Actualitza informació d'empleats existents. Parteix de la llista d'empleats exportada en CSV.
| CAPÇALERA EXACTA | REQUISIT | DESCRIPCIÓ | INFORMACIÓ ADDICIONAL |
|---|---|---|---|
| id | Obligatori | Identificador únic intern de l'empleat. | ID numèric generat per REVO. |
| (Qualsevol camp) | Opcional | Qualsevol dels camps de la secció anterior. | S'actualitzaran massivament les columnes que adjuntis. |
| id | name | pin | permission_id | active | surname | username | password | phone | notes | profile_id | photo | cashier_id | identifier | back_permission_id | nif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Maria | 1122 | 1 | 1 | Garcia | maria | marIa24! | maria@mail.com | 600999888 | 2 | maria.jpg | 0 | 7G8H9I | 1 | 11111111C | |
| 3 | Pere | 3344 | 2 | 0 | Lopez | pere | pEre24! | pere@mail.com | 600777666 | Baixa | 1 | pere.jpg | 0 | 0J1K2L | 3 | 22222222D |
