Encuentra tu plan perfecto
| Plan | One | Basic | Plus | Pro |
|---|
Dispositivos e impresoras
| Dispositivos incluidos | 1 | 2 | 4 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| Límite de dispositivos | 1 | Máx.2 | Máx.6 | Ilimitados |
| Impresoras incluidas | 1 | 2 | 4 | Ilimitadas |
| Límite de impresoras | 1 | Máx.2 | Máx.4 | Ilimitadas |
Integraciones
| Integraciones con terceros | Integración de pago1 | Desde2 | Desde4 | Ilimitadas |
|---|
Funcionalidades principales
| Gestión de comandas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|---|---|---|---|
| 3 modos de trabajoMesas, barra, delivery y take-away | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Proceso de cobro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tickets, facturas y recibos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión de clientes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Back-officeAdministración, configuración, informes y analíticas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de stock | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Posibilidad de conectar con integraciones | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Perfiles de usuarios y de impresoras | — | — | ✓ | ✓ |
| Promociones | — | — | ✓ | ✓ |
Apps satélite
| Cegid Revo Control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|---|---|---|---|
| Cegid Revo Stock | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cegid Revo Display | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cegid Revo KDS 2 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cegid Revo DDS | — | ✓* | ✓* | ✓* |
| Cegid Revo Solo Xpress | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carta digital | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cegid Revo Flow & Cegid Revo Slot | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cegid Revo Intouch | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cegid Revo Genius | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cegid Revo Handy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ Incluido sin coste adicional
✓ Disponible con coste adicional
— No incluido
* Cegid Revo DDS requiere Cegid Revo KDS 2 y cuenta como dispositivo.
Planes de Cegid Revo InTOUCH
| Funcionalidad | Basic | Plus | Pro MAX | |
|---|---|---|---|---|
| Inscripción | Registro por formulario / XEF / SOLO / XPress | ✓ | ✓ | ✓ |
| Formulario de inscripción Añadir / Cambiar campos |
– | – | ✓ | |
| Interfaz de usuario | Wallet Pass | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portal cliente (web-app) | ✓ | ✓ | ||
| Portal cliente (web-app) customizado | – | – | ✓ | |
| Funciones de fidelización | Acumulación de puntos, tarjeta perforada | Uno sin imágenes de perforación | Uno | ✓ |
| Regalo de bienvenida | € o % | € o % | ✓ | |
| Regalo de cumpleaños | € o % | € o % | ✓ | |
| Más regalos | – | € o % | ✓ | |
| Niveles | – | 2 | ✓ | |
| Marketing automations | – | 1 recuperación (winback) | ✓ | |
| Encuesta inteligente | – | – | 1 preestablecido | |
| Localización | – | – | ✓ | |
| Migración de datos anteriores | – | ✓ | ✓ | |
| Segmentación inteligente | – | – | ✓ | |
| Campañas de comunicación | SMS | LimitadoSin campañas futuras | ✓ | ✓ |
| Correo electrónico | ✓ | ✓ | ||
| Notificación push | ✓ | ✓ | ||
| Datos | Acceso API | – | – | ✓ |
| Informes | Preestablecidos | Preestablecidos | Preestablecidos | |
