Ya puedes descargar la versión 5.3 de Revo XEF Advance.
Esta actualización incluye nuevas integraciones, mejoras funcionales y correcciones importantes para garantizar mayor estabilidad y compatibilidad del sistema.
1. AÑADIDO
2. MEJORADO
3. CORREGIDO
1. AÑADIDO
| FUNCIONALIDAD | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| Propinas en cargos Cloudbeds | Añadido el envío de propinas TIP en los cargos realizados al PMS Cloudbeds. |
| Integración PMS Avirato | Se ha incorporado el PMS Avirato. |
| Integración Getnet Portugal (SIBS) | Se ha incorporado la integración con Getnet Portugal (SIBS) para el uso de nuevos terminales de pago. Disponible próximamente cuando se publique la versión de Revo Pay Link. |
| Integración terminales ABANCA | Se ha incorporado la integración con terminales de pago ABANCA a través de Revo Pay Link. Disponible próximamente cuando se publique la versión de Revo Pay Link. |
| Propinas en terminales DOJO | Se ha incorporado la integración de propinas de terminales DOJO, permitiendo su registro y conciliación automática en Revo XEF. |
| Datos fiscales Italia en documentos | Se ha incorporado la visualización de los datos fiscales exigidos por la fiscalidad italiana en los documentos impresos. |
2. MEJORADO
| ÁREA | MEJORA REALIZADA |
|---|---|
| Mejora cálculo IVA en menús con extras (Portugal) | Se ha mejorado el cálculo del IVA para menús con extras en Portugal, incluyendo los suplementos en la ponderación del importe total para garantizar una distribución fiscal correcta. |
| Alérgenos e info nutricional en modificadores | Añadida la gestión de alérgenos e información nutricional en modificadores. Los alérgenos se muestran ahora durante la selección de modificadores en XEF. |
| Control de propinas por forma de pago | Se ha añadido la posibilidad de deshabilitar las propinas en formas de pago específicas, impidiendo su uso cuando no están permitidas y ocultando la opción de propina cuando no existe ninguna forma de pago compatible. |
| Mejora general integración PMS | Se ha realizado una mejora general en la integración de PMS, garantizando la compatibilidad con los sistemas existentes. |
| Mejoras en notificaciones al camarero | Se han mejorado las notificaciones al camarero en la app, incorporando indicadores visuales que reflejan el alcance de las notificaciones según la configuración seleccionada. |
| Pantalla de carga en cargos a habitación (Ubikos) | Se ha añadido una pantalla de carga en el proceso de room charge con PMS Ubikos para evitar acciones durante la transición del pago. |
| Mover y agrupar mesas (fiscalidad portuguesa) | Se ha habilitado la funcionalidad de mover y agrupar mesas en cuentas con fiscalidad portuguesa. |
| Mejoras en avisos de actividad en descuentos | Se han añadido y mejorado los avisos en el registro de actividad al añadir o eliminar descuentos generales y de producto. |
| Datos de contacto en tickets SOLO | Se ha añadido la visualización del teléfono y email en el ticket de entrega y documentos de SOLO cuando están disponibles. |
| Iconos de formas de pago en delivery | Se han añadido iconos de formas de pago en la pantalla de selección de pago en delivery, mejorando la identificación visual de cada opción. |
| Mejora mensaje cancelación cargos a habitación | Se ha mejorado el mensaje de cancelación en cargos a habitación, indicando correctamente que el pago ha sido cancelado por el usuario. |
| Mensaje QR XPress en tickets | Se muestra en el ticket impreso el mensaje configurable de XPress sobre el QR de las facturas. |
| Mejoras textos integración OHIP | Se han mejorado los textos informativos de la integración con OHIP durante la búsqueda de habitaciones. |
| Adaptación de textos a fiscalidad italiana | Se han adaptado los literales y los mensajes informativos mostrados en facturas y documentos de gestión para alinearlos con los requisitos de fiscalidad italiana. |
| Más información de reserva PMS en comanda | Se muestra información más completa de la reserva PMS en la comanda, incluyendo detalles adicionales de la estancia del huésped. |
3. CORREGIDO
| ÁREA | INCIDENCIA RESUELTA |
|---|---|
| Cierre inesperado con integración FLOW | Se ha corregido un fallo que provocaba el cierre inesperado de la aplicación al acceder a XEF cuando la integración con FLOW estaba activada pero no configurada correctamente. |
| Error en cargo a habitación con Ubikos | Se ha corregido un problema que en algunas ocasiones impedía finalizar correctamente el proceso de cargo a habitación con Ubikos. |
| Mensaje erróneo en operaciones CashDro | Se ha corregido un mensaje de cancelación erróneo al completar operaciones de “Dar cambio” con CashDro. |
| Error en promociones 2x1 acumulables | Se ha corregido un fallo en las promociones 2x1 acumulables que podía provocar la aplicación incorrecta de descuentos en productos elegibles. |
| Error en promociones de precio fijo | Se ha corregido un problema en promociones de tipo “Precio fijo” que provocaba una aplicación inconsistente cuando coexistían varias promociones en un mismo pedido. |
| Reimpresión incorrecta tras modificaciones de pedido | Se ha corregido un problema que permitía eliminar productos ya impresos después de ciertas modificaciones en la línea de pedido. |
| Cálculo de cambio con propina | Se ha corregido el cálculo del cambio en órdenes con propina, teniendo en cuenta correctamente el importe total a pagar. |
| Cierre en multiselect del histórico (fiscalidad portuguesa) | Se ha corregido un cierre inesperado al usar el multiselect en el histórico de comandas abiertas en cuentas con fiscalidad portuguesa. |
| Modificadores en productos ya pagados | Se ha corregido un problema que permitía añadir modificadores opcionales a productos ya pagados. |
| Registro inconsistente de descuentos en log | Se ha corregido un problema por el que no se registraba correctamente la aplicación de descuentos a productos en todas las casuísticas. |
| Error al aplicar preferencias al cambiar de cuenta | Se ha corregido un problema por el que las preferencias no se aplicaban correctamente al cambiar de cuenta. |
| Doble pulsación en histórico | Se ha corregido un problema de doble pulsación en el menú del histórico que provocaba comportamientos incorrectos en algunas acciones. |
| Visualización incorrecta de propinas en X/Z | Se ha corregido un problema por el cual la propina se mostraba siempre en el informe X/Z sin respetar la configuración. |
| Inconsistencias con redondeo en pedidos | Se ha corregido un problema en órdenes con la opción de redondeo activada que provocaba inconsistencias en los importes mostrados. |
| Visualización de alérgenos en tarjeta de cliente | Se ha corregido un problema de visualización en la tarjeta de cliente cuando tenía muchos alérgenos, que impedía verlos correctamente. |
