Amb Revo RETAIL, podeu importar fitxers CSV, separats per ;
El fitxer estructura hauria de mostrar a la primera línia la capçalera amb els noms dels camps introduïts exactament com es descriu a continuació.
PROCÉS D'IMPORTACIÓ:
1. Introduïu el back-office.
2. Introduïu manualment l'URL següent a la barra d'URL https://revoretail.works/admin/tools/import o feu clic directament a l'enllaç.
3. Seleccioneu l'opció per importar de la llista.
-
Productes: Productes sense variants.
-
Proveïdors: Venedors.
-
Articles de proveïdors: assigneu productes als venedors.
-
Variants: Variants.
-
ProductAndVariants: Productes amb variants.
-
Actualitzar productes: Actualitzar la informació del producte.
-
Estoc (Afegir): Afegeix estoc als productes.
-
Estoc (conjunt): Estableix o modifica l'existència dels productes.
-
Clients: Clients.
4. Feu clic al botó Selecciona fitxer per seleccionar el fitxer per a la importació.
5. Feu clic a IMPORTA per dur a terme la importació.
IMPORTANT: Si teniu productes sense variants, productes amb una variant i productes amb dues variants, haureu de fer tres importacions separades, és a dir, un fitxer que inclou els productes sense variants, un segon fitxer que inclou els productes amb una. variant, i després un tercer fitxer que inclou els productes amb dues variants.
IMPORTA PRODUCTES (productes):
Opció per importar productes SENSE VARIANTS (mida, colors, etc) i configurar-los mitjançant un fitxer csv.
Camps essencials:
Aquests camps són essencials per crear nous productes mitjançant la importació. Sense ells, el sistema mostrarà un missatge d'error.
-
id_categoria: identificador de la categoria.
-
nom: Nom del producte (ha de contenir almenys 3 caràcters).
-
id-unitat: identificador de la unitat.
Camps opcionals
-
_categoria: Nom de la categoria.
-
referencia: Referència del producte. La majoria de la gent utilitza la referència del proveïdor.
-
informació: Descripció detallada del producte.
-
marca: Marca del producte.
-
temporada: Temporada del producte.
-
preu: Preu del producte.
-
preucost: cost cost del producte.
-
codibarres: codi de barres del producte.
-
actiu: 0 no actiu/ 1 actiu. Quan no s'especifica, el producte s'activa per defecte quan s'importa.
-
aplicagestiomagatzem: Activa el control d'estoc de productes. 0 inactiu / 1 actiu.
-
aplicapes: Activa si el producte es ven a pes. 0 inactiu / 1 actiu.
-
esobert: 0 cap producte obert, 1 producte obert. Un producte obert significa poder canviar el nom i el preu a l'aplicació.
-
foto: Nom del fitxer de la foto. Exemple: potato.jpg
-
id_fiscal: identificador fiscal.
IMPORTANT: El nom dels camps que s'han d'importar a la capçalera ha de ser exactament igual als que s'escriuen aquí. No han de contenir majúscules al principi, ni espais en blanc, ni el símbol ":" utilitzat en aquest article.
Correcte: id_categoria
Incorrecte: Category_id / CATEGORY_ID / categoria id / -category_id:
OBTENIU L'ID DE CATEGORIA
Un dels requisits essencials per importar productes és crear manualment grups i categories al Back Office. Revo Retail utilitza una organització de tres nivells: GRUPS, CATEGORIES i PRODUCTES. Un cop creades les categories, necessitareu el vostre DNI per poder importar productes de la categoria corresponent. Ho veurem més endavant.
Els camps que s'han d'importar de les categories són els següents:
- id_categoria: ID de la categoria a la qual pertany el producte. Per obtenir aquest DNI, només cal que l'obtingueu passant per sobre del nom de la categoria.
En aquesta imatge podem veure com la categoria: ESPORTIVES té el DNI 1.
- _categoria: nom exacte de la categoria.
EXEMPLE PER A IMPORTAR PRODUCTES:
Configurar un fitxer bàsic és una mica difícil a l'hora d'importar productes, ja que cada POV és totalment diferent dels altres i la manera d'importar pot canviar molt. Tot i així, aquest podria ser un bon exemple:
EXEMPLE: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
id_categoria | _categoria | nom | preu | _variant1Id | _variant1 | _variant2Id | _variant2 |
14 | RELLOTGES | RELLOTGE OR 24K | 635,00 | ||||
14 | RELLOTGES | RELLOTGE TITANI | 1320,50 | ||||
14 | RELLOTGES | RELLOTGE CORRETJA NEGRA | 425,75 | ||||
14 | RELLOTGES | RELLOTGE CORRETJA BLANCA | 425,75 | ||||
14 | RELLOTGES | RELLOTGE PLATA | 335,00 | ||||
15 | POLSERES | POLSERA COSMOS | 135,00 | ||||
15 | POLSERES | POLSERA CLAR DE LLUNA | 115,50 | ||||
15 | POLSERES | POLSERA MINERALS | 95,50 | ||||
15 | POLSERES | POLSERA ECLIPSE | 155,75 | ||||
15 | POLSERES | POLSERA METEORIT | 105,50 | ||||
16 | PENJOLLS | PENJOLL COSMOS | 155,50 | ||||
16 | PENJOLLS | PENJOLL EOS | 175,50 | ||||
16 | PENJOLLS | PENJOLL RA | 120,50 | ||||
16 | PENJOLLS | PENJOLL SAROS PENDANT | 195,00 | ||||
16 | PENJOLLS | PENJOLL GRAVETAT | 205,50 |
ACTUALITZAR / MODIFICAR PRODUCTES (Actualitzar productes):
Opció per actualitzar, modificar o afegir un camp per a productes existents
Camps essencials:
En aquest cas, l'únic camp essencial per actualitzar, modificar o afegir informació als productes existents mitjançant la importació és l'ID del producte. Quan es fa una primera importació, aquest producte adquireix un DNI.
- id: identificador del producte.
Una bona manera d'obtenir aquests identificadors és exportar els nostres productes.
Camps opcionals
La resta de camps vists al punt anterior (productes).
EXEMPLE PER A L'ACTUALITZACIÓ DE PRODUCTES
EXEMPLE: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
id | referencia | marca | PreuCost | Temporada | CodiBarres | aplicagestiomagatzem |
1400 | 1434560 | REVO | 312,00 | 2018 | 0014001434560 | 1 |
1401 | 1434561 | REVO | 644,00 | 2018 | 0014011434561 | 1 |
1402 | 1434562 | REVO | 211,00 | 2018 | 0014021434562 | 1 |
1403 | 1434563 | REVO | 211,00 | 2018 | 0014031434563 | 1 |
1404 | 1434564 | REVO | 140,00 | 2018 | 0014041434564 | 1 |
1410 | 1434570 | REVO | 61,00 | 2018 | 0014101434570 | 1 |
1411 | 1434571 | REVO | 42,00 | 2018 | 0014111434571 | 1 |
1412 | 1434572 | REVO | 53,00 | 2018 | 0014121434572 | 1 |
1413 | 1434573 | REVO | 70,00 | 2018 | 0014131434573 | 1 |
1414 | 1434574 | REVO | 52,00 | 2018 | 0014141434574 | 1 |
1420 | 1434580 | REVO | 70,00 | 2018 | 0014201434580 | 1 |
1421 | 1434581 | REVO | 78,00 | 2018 | 0014211434581 | 1 |
1422 | 1434582 | REVO | 53,00 | 2018 | 0014221434582 | 1 |
1423 | 1434583 | REVO | 97,00 | 2018 | 0014231434583 | 1 |
1424 | 1434584 | REVO | 99,00 | 2018 | 0014231434584 | 1 |
IMPORTA PRODUCTES AMB VARIANTS (ProductsAndVariants):
Revo RETAIL us permet gestionar productes amb variants. Organitzar un producte amb "subproductes" per: mides, colors, formats... i gestionar-lo com un. Podeu tenir fins a dues combinacions de variants a cada producte. Exemple: En una botiga de roba pots tenir alguns productes gestionats per talla i altres gestionats per talles i colors.
Camps essencials:
Aquests camps són essencials per crear nous productes mitjançant la importació. Sense ells, el sistema mostrarà un missatge d'error.
-
identificador_categoria: id de la categoria.
-
_categoria: Nom de la categoria.
-
nom: Nom del producte (ha de contenir almenys 3 caràcters).
-
preu: Preu del producte.
-
Id_variant1: ID de la primera variant. Aquest s'obté a la secció de variants al Back Office. De nou, heu de crear la variant manualment i obtenir-ne l'identificador simplement passant pel botó d'edició de la variant corresponent.
En aquesta imatge podem veure com la variant: TALLES DE ROBA té el DNI: 5.
-
_variant1: Nom de la variant 1. Si no s'ha creat prèviament, quan es fa la importació, es genera automàticament. Exemple: Tens la variant TALLA DE LA ROBA com hem vist a la imatge anterior, amb el DNI 5. Si durant la importació introduïm la variant XXL, i aquesta no s'ha creat, es crearà automàticament.
-
Id_variant2: ID de la segona variant.
-
_variant2: Nom de la segona variant.
IMPORTANT: Si teniu productes sense variants, productes amb una variant i productes amb dues variants, haureu de fer tres importacions separades, és a dir, un fitxer que inclou els productes sense variants, un segon fitxer que inclou els productes amb una. variant, i després un tercer fitxer que inclou els productes amb dues variants.
Quan prepareu el vostre fitxer de producte per importar, repetiu el producte una vegada per a cada variant, i indiqueu a cada línia l'ID de la variant i el valor/nom de les variants, tenint en compte el següent:
- Si el producte no té variants, deixarem aquests quatre camps en blanc: _variantSet1Id, _variant1, _variantSet2Id, _variant2.
Camps opcionals
La resta de camps vists al punt anterior (productes): marca, temporada, infobreu, referència, info, foto, aplicagestiomagatzem.
EXEMPLE PER A IMPORTAR PRODUCTES AMB 1 VARIANT:
- Si el producte només té una variant (per exemple, mida), només cal que ompliu la informació de la variant 1 i deixeu la variant 2 en blanc.
EXEMPLE: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
id_categoria | _categoria | nom | preu | Id_variant1 | _variant1 | Id_variant2 | _variant2 |
34 | SAMARRETES | SAMARRETA 1 | 45,00 | 5 | S | ||
34 | SAMARRETES | SAMARRETA 1 | 45,00 | 5 | M | ||
34 | SAMARRETES | SAMARRETA 1 | 45,00 | 5 | L | ||
34 | SAMARRETES | SAMARRETA 1 | 45,00 | 5 | XL | ||
34 | SAMARRETES | SAMARRETA 1 | 45,00 | 5 | XXL | ||
34 | SAMARRETES | SAMARRETA 2 | 48,00 | 5 | S | ||
34 | SAMARRETES | SAMARRETA 2 | 48,00 | 5 | M | ||
34 | SAMARRETES | SAMARRETA 2 | 48,00 | 5 | L | ||
34 | SAMARRETES | SAMARRETA 2 | 48,00 | 5 | XL | ||
34 | SAMARRETES | SAMARRETA 2 | 48,00 | 5 | XXL | ||
34 | SAMARRETES | SAMARRETA 3 | 55,00 | 5 | S | ||
34 | SAMARRETES | SAMARRETA 3 | 55,00 | 5 | M | ||
34 | SAMARRETES | SAMARRETA 3 | 55,00 | 5 | L | ||
34 | SAMARRETES | SAMARRETA 3 | 55,00 | 5 | XL | ||
34 | SAMARRETES | SAMARRETA 3 | 55,00 | 5 | XXL | ||
34 | SAMARRETES | SAMARRETA 4 | 60,00 | 5 | S | ||
34 | SAMARRETES | SAMARRETA 4 | 60,00 | 5 | M | ||
34 | SAMARRETES | SAMARRETA 4 | 60,00 | 5 | L | ||
34 | SAMARRETES | SAMARRETA 4 | 60,00 | 5 | XL | ||
34 | SAMARRETES | SAMARRETA 4 | 60,00 | 5 | XXL |
Aquest exemple mostra la importació de 4 models diferents de samarretes amb les seves talles corresponents (S, M, L, XL i XXL).
EXEMPLE PER A IMPORTAR PRODUCTES AMB 2 VARIANTS:
- Si el producte té dues variants (mida i color), ompliu els quatre camps.
EXEMPLE: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
id_categoria | _categoria | nom | preu | _variant1Id | _variant1 | _variant2Id | _variant2 |
34 | SAMARRETES | SAMARRETA 1 | 45,00 | 5 | S | 6 | BLAU |
34 | SAMARRETES | SAMARRETA 1 | 45,00 | 5 | M | 6 | BLAU |
34 | SAMARRETES | SAMARRETA 1 | 45,00 | 5 | L | 6 | BLAU |
34 | SAMARRETES | SAMARRETA 1 | 45,00 | 5 | XL | 6 | BLAU |
34 | SAMARRETES | SAMARRETA 1 | 45,00 | 5 | XXL | 6 | BLAU |
34 | SAMARRETES | SAMARRETA 1 | 45,00 | 5 | S | 6 | VERMELL |
34 | SAMARRETES | SAMARRETA 1 | 45,00 | 5 | M | 6 | VERMELL |
34 | SAMARRETES | SAMARRETA 1 | 45,00 | 5 | L | 6 | VERMELL |
34 | SAMARRETES | SAMARRETA 1 | 45,00 | 5 | XL | 6 | VERMELL |
34 | SAMARRETES | SAMARRETA 1 | 45,00 | 5 | XXL | 6 | VERMELL |
34 | SAMARRETES | SAMARRETA 1 | 45,00 | 5 | S | 6 | GROC |
34 | SAMARRETES | SAMARRETA 1 | 45,00 | 5 | M | 6 | GROC |
34 | SAMARRETES | SAMARRETA 1 | 45,00 | 5 | L | 6 | GROC |
34 | SAMARRETES | SAMARRETA 1 | 45,00 | 5 | XL | 6 | GROC |
34 | SAMARRETES | SAMARRETA 1 | 45,00 | 5 | XXL | 6 | GROC |
34 | SAMARRETES | SAMARRETA 2 | 48,00 | 5 | S | 6 | BLAU |
34 | SAMARRETES | SAMARRETA 2 | 48,00 | 5 | M | 6 | BLAU |
34 | SAMARRETES | SAMARRETA 2 | 48,00 | 5 | L | 6 | BLAU |
34 | SAMARRETES | SAMARRETA 2 | 48,00 | 5 | XL | 6 | BLAU |
34 | SAMARRETES | SAMARRETA 2 | 48,00 | 5 | XXL | 6 | BLAU |
34 | SAMARRETES | SAMARRETA 2 | 48,00 | 5 | S | 6 | VERMELL |
34 | SAMARRETES | SAMARRETA 2 | 48,00 | 5 | M | 6 | VERMELL |
34 | SAMARRETES | SAMARRETA 2 | 48,00 | 5 | L | 6 | VERMELL |
34 | SAMARRETES | SAMARRETA 2 | 48,00 | 5 | XL | 6 | VERMELL |
34 | SAMARRETES | SAMARRETA 2 | 48,00 | 5 | XXL | 6 | VERMELL |
34 | SAMARRETES | SAMARRETA 2 | 48,00 | 5 | S | 6 | GROC |
34 | SAMARRETES | SAMARRETA 2 | 48,00 | 5 | M | 6 | GROC |
34 | SAMARRETES | SAMARRETA 2 | 48,00 | 5 | L | 6 | GROC |
34 | SAMARRETES | SAMARRETA 2 | 48,00 | 5 | XL | 6 | GROC |
34 | SAMARRETES | SAMARRETA 2 | 48,00 | 5 | XXL | 6 | GROC |
34 | SAMARRETES | SAMARRETA 3 | 55,00 | 5 | S | 6 | BLAU |
34 | SAMARRETES | SAMARRETA 3 | 55,00 | 5 | M | 6 | BLAU |
|
| 34 |SAMARRETES | SAMARRETA 3 |55,00 |5 |L |6 | BLAU | | 34 |SAMARRETES | SAMARRETA 3 |55,00 |5 |XL |6 | BLAU | | 34 |SAMARRETES | SAMARRETA 3 |55,00 |5 |XXL |6 | BLAU | | 34 |SAMARRETES | SAMARRETA 3 |55,00 |5 |S |6 | VERMELL | | 34 |SAMARRETES | SAMARRETA 3 |55,00 |5 |M |6 | VERMELL | | 34 |SAMARRETES | SAMARRETA 3 |55,00 |5 |L |6 | VERMELL | | 34 |SAMARRETES | SAMARRETA 3 |55,00 |5 |XL |6 | VERMELL | | 34 |SAMARRETES | SAMARRETA 3 |55,00 |5 |XXL |6 | VERMELL | | 34 |SAMARRETES | SAMARRETA 3 |55,00 |5 |S |6 | GROC | | 34 |SAMARRETES | SAMARRETA 3 |55,00 |5 |M |6 | GROC | | 34 |SAMARRETES | SAMARRETA 3 |55,00 |5 |L |6 | GROC | | 34 |SAMARRETES | SAMARRETA 3 |55,00 |5 |XL |6 | GROC | | 34 |SAMARRETES | SAMARRETA 3 |55,00 |5 |XXL |6 | GROC |
Aquest altre exemple mostra una importació de 3 models diferents de samarretes amb diferents mides i colors. En aquest cas, hi ha tres colors disponibles per a cada samarreta i talla.
AFEGIR ESTOC (Afegir estoc):
Opció per afegir estoc de productes existents. La quantitat introduïda s'afegirà a l'estoc actual dels productes.
Camps essencials:
-
id_producte: ID del producte. La millor manera d'obtenir aquest identificador és baixar el catàleg de producte a través de l'Exportació Botó CSV a l'extrem superior dret.
-
id_magatzem: ID del magatzem. Aquest identificador es pot obtenir fàcilment fent lliscar el botó d'edició del magatzem sol·licitat .
-
quantitat: Import.
EXEMPLE PER AFEGIR ESTOC:
EXEMPLE: | ||
---|---|---|
id_producte | id_magatzem | quantitat |
1400 | 2 | 10 |
1401 | 2 | 8 |
1402 | 2 | 4 |
1403 | 2 | 7 |
1404 | 2 | 4 |
1410 | 2 | 6 |
1411 | 2 | 8 |
1412 | 2 | 2 |
1413 | 2 | 9 |
1414 | 2 | 5 |
1420 | 2 | 3 |
1421 | 2 | 11 |
1422 | 2 | 15 |
1423 | 2 | 3 |
1424 | 2 | 5 |
RESTABLIR/ MODIFICAR ESTOC (Conjunt d'existències):
Opció per restablir l'estoc dels nostres productes. La quantitat introduïda serà substituïda per l'actual. Normalment es reinicia quan, després de fer un inventari, la quantitat no encaixa i s'ha de corregir l'estoc dels productes.
Camps essencials:
-
id_producte: ID del producte. La millor manera d'obtenir aquest identificador és baixar el catàleg de producte a través de l'Exportació Botó CSV a l'extrem superior dret.
-
id_magatzem: ID del magatzem. Aquest identificador es pot obtenir fàcilment fent lliscar el botó d'edició del magatzem sol·licitat .
-
quantitat: Quantitat.
EXEMPLE PER RESTAURAR ESTOC:
EXEMPLE: | ||
---|---|---|
id_producte | id_magatzem | quantitat |
1400 | 2 | 8 |
1401 | 2 | 8 |
1402 | 2 | 3 |
1403 | 2 | 6 |
1404 | 2 | 4 |
1410 | 2 | 5 |
1411 | 2 | 7 |
1412 | 2 | 3 |
1413 | 2 | 8 |
1414 | 2 | 5 |
1420 | 2 | 3 |
1421 | 2 | 10 |
1422 | 2 | 13 |
1423 | 2 | 2 |
1424 | 2 | 4 |